各县(市、区)人社局、市直参赛单位及选手: 
  现将2015年通化市“技能振兴杯”职业技能竞赛通知印发给你们,请结合实际作好竞赛准备工作,现将有关事宜通知如下: 
  一、竞赛时间:2015年7月17日8:00—17:00 
  二、竞赛地点:通化市技师学院(一职业)。 
  从火车站乘33路车到终点一职业下车 
  联系电话:0435-3286085 
  三、竞赛要求: 
  1、参赛选手及领队请于2015年7月17日7:30分准时到              
  通化市技师学院(一职业)综合楼一楼大厅报到。 
  2、参赛选手需携带好本人身份证。 
  3、参赛选手需穿好工作服并携带好竞赛所需物品(详见附件)。 
  咨询电话:0435—3267455 
  通化市职业技能竞赛组委会 
  2015年7月10日 
 
 
  
 
 
 
  
2015年通化市“技能振兴杯”职业技能竞赛
  冷作工参赛选手准备 
  1、画图工具一套 
  2、劳动保护用品 
  3、划针 
  4、样冲 
  5、板金锤 
  6、轻型导轨300mm 
  7、木方 
  8、半圆锉 
 
 
  
    
        
            | 2015年通化市“技能振兴杯”职业技能竞赛    车工参赛选手个人准备工、量、刃清单  | 
        
            | 序号  | 名称  | 规格  | 精度  | 
        
            | 1  | 游标卡尺  | 0-150  | 0.02  | 
        
            | 2  | 内、外径千分尺  | 25-75  | 0.01  | 
        
            | 3  | 内径百分表  | 18-35 35-50  | 0.01  | 
        
            | 4  | 百分表及磁性表座  | 0-10  | 0.01  | 
        
            | 5  | 公法线千分尺  | 25-50  | 0.01  | 
        
            | 6  | 梯形螺纹环规  | Tr32×6  |    | 
        
            | 7  | 万能角度尺  | 0-360°  |    | 
        
            | 8  | 螺纹样板  | 30°  |    | 
        
            | 9  | 外圆车刀及光刀  |    |    | 
        
            | 10  | 内孔车刀及光刀  |    |    | 
        
            | 11  | 梯形螺纹车刀  | 30°螺距6  |    | 
        
            | 12  | 内梯形螺纹车刀  | 30°螺距6  |    | 
        
            | 13  | 切断刀及车槽刀  |    |    | 
        
            | 14  | 中心钻及钻卡  |    |    | 
        
            | 15  | 麻花钻  | φ20-30  |    | 
        
            | 16  | 莫氏变径套  | 2号-4号  |    | 
        
            | 17  | 鸡芯卡头、活顶尖  |    |    | 
        
            | 18  | 着色剂、记号笔  |    |    | 
        
            | 19  | 测量用三针  | φ3.1  |    | 
        
            | 20  | 滚花刀  | 网纹0.3-0.5  |    | 
    
 
 
  
2015年通化市“技能振兴杯”职业技能竞赛
  装配钳工参赛选手准备的工、量具 
    
        
            | 序号  | 名称  | 规格  | 精度  | 备注  | 
        
            | 1  | 高度游标卡尺  | 0-300  | 0.02  | `  | 
        
            | 2  | 游标卡尺  | 自定  | 0.02  |    | 
        
            | 3  | 外径千分尺  | 0-25、25-50、50-75  | 0.01  |    | 
        
            | 4  | 杠杆百分表  |    | 0.01  |    | 
        
            | 5  | 刀口尺  | 125  | 1级  |    | 
        
            | 6  | 刀口角尺  | 63-100  | 1级  |    | 
        
            | 7  | 塞尺  | 0.02-1  |    |    | 
        
            | 8  | 圆柱销  | Φ8*25    二件  |    | 可用标准钻头  | 
        
            | 9  | 平板  | 300*300  |    |    | 
        
            | 10  | 磁性表座  |    |    |    | 
        
            | 11  | 什锦锉  | 自定  |    |    | 
        
            | 12  | 锉刀  | 自定  |    |    | 
        
            | 13  | 直柄麻花钻  | φ7.5-7.8  | 自定  | 铰φ8孔  | 
        
            | 14  | 铰刀  | Φ8H7孔用  |    |    | 
        
            | 15  | 铰刀搬手  |    |    |    | 
        
            | 16  | 手锯及锯条  | 自定  |    |    | 
        
            | 17  | 平口钳、画针、样冲、手锤、活扳手、垫铁、软钳口、錾子、锉刀刷、V型铁、毛刷、计数器、防护镜、钢板尺、记号笔、细铁丝。  | 
    
 
 
 
  
2015年通化市“技能振兴杯”职业技能竞赛
  汽车维修工参赛选手准备 
 
 
  
2015年通化市“技能振兴杯”职业技能竞赛
  焊工参赛选手准备 
  .以下所需工具由个人所备 
    
        
            | 序号  | 材料名称  | 规格  | 数量  | 备注  | 
        
            | 1  | 电焊面罩  | 自定  | 1  |    | 
        
            | 2  | 电焊手套  | 自定  | 1  |    | 
        
            | 3  | 锉刀  | 自定  | 1  |    | 
        
            | 4  | 敲渣锤  | 自定  | 1  |    | 
        
            | 5  | 錾子  | 自定  | 1  |    | 
        
            | 6  | 钢丝刷、砂布  | 自定  | 1  |    | 
    
 
 
 
  
2015年通化市“技能振兴杯”职业技能竞赛
  中式烹调师参赛选手准备 
  选手自带厨刀、工作服、工作帽、清洁布。 
 
 
  
2015年通化市“技能振兴杯”职业技能竞赛
  中式面点师参赛选手准备 
  1、自选作品 
  ①选手根据地方饮食文化特色与烹饪技法特点,原料和调料自带,制作一款作品,满足10人食用量,另备2人量尝碟供裁判员品尝。 
  ②馅心制作须在场内完成。 
  ③餐具自备。 
2、选手需自备工作衣、帽,穿戴整齐,保持整洁卫生;自备器皿必须是符合餐饮食品卫生安全规定的餐具(底部可粘贴标签,以便赛后认领)。